|
|
|
[Nákladní vozy] → [Speciální] → [2-osé služební Pwgs]
|
| 502895 |
| TILLIG |
| postřikovací vůz na hubení plevele světle šedý |
| Juniroský model 2027 |
• vyrobeno pro Tillig-TT-Club
|
| Spritzwagen |
| • Spritzwagen | - | plošinový vůz podvozkový zvláštní stavby |
| - | se 4 nápravami, ložná délka ≥ 18 m, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami, ložná délka ≥ 22 m, 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
| • Spritzwagen | - | bez stěn |
| • Spritzwagen | - | s pohyblivým krytem a pevnými čelními stěnami |
| • Spritzwagen | - | se 6 nápravami (2 třínápravové podvozky) |
| • Spritzwagen | - | zařízený pro přepravu kontejnerů o celkové délce ≥ 60 stop (mimo stedních pa-kontejnerů) |
| • Spritzwagen | - | zařízený pro přepravu silniních vozidel, s patrem |
| • Spritzwagen | - | se 4 nápravami: ložná hmotnost > 60 t, se 6 nebo více nápravami: ložná hmotnost > 75 t |
|
44 80 945 9 025-5  |
| • 44 80 945 9 025-5 | → | nákladní, nezávislé nápravy, soukromý vůz, pro vnitrostátní dopravu |
| • 44 80 945 9 025-5 | → | D - Německo |
| • 44 80 945 9 025-5 | → | U - speciální vůz |
| • 44 80 945 9 025-5 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 44 80 945 9 025-5 | → | kontrolní číslice |
|
| PRIVAT |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 86 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
|
nevyrábí se |
| 2027 |
| 28.8.2026 → 8:45 |
| 17 x |